| | AB CD 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CATALOGACIÓ | VALORACIÓ | BON ESTAT | MAL ESTAT | ESTAT NO DISPONIBLE | CATÀLEG 2011 | NO CATALOGADA EN EL 2011 | NO LA TINC A LA COL.LECCIÓ | JA LA TINC A LA COL.LECCIÓ | LA TINC REPETIDA |  | CATALOGACIÓN | VALORACIÓN | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | ESTADO NO DISPONIBLE | CATÁLOGO 2011 | NO CATALOGADA EN EL 2011 | NO LA TENGO EN LA COLECCIÓN | YA LA TENGO EN LA COLECCIÓN | LA TENGO REPETIDA |  | CATALOGUING | VALUATION | GOOD STATE | BADLY STATE | STATE NONAVAILABLE | CATALOGUE 2011 | NOT CATALOGUED IN THE 2011 | I DO NOT HAVE IT IN THE COLLECTION | I ALREADY HAVE IT IN THE COLLECTION | I HAVE IT DOUBLE |  | CATALOGUE | ÉVALUATION | BON ÉTAT | MAUVAIS ÉTAT | ÉTAT NON DISPONIBLE | CATALOGUE 2011 | NON CATALOGUÉE DANS LE 2011 | JE NE L'AI PAS DANS LA COLLECTION | JE L'AI DÉJÀ DANS LA COLLECTION | JE L'AI EN DOUBLE |  | CATALOGARE | VALUTAZIONE | BUONO STATO | CATTIVO STATO | STATO NON DISPONIBILE | CATALOGO 2011 | NON CATALOGATA NEL 2011 | IO NON LA POSSIEDO IN COLLEZIONE | CE L'HO GIÀ IN COLLEZIONE | LA POSSIEDO DOPPIA |  | KATALOGISIERUNG | SCHÄTZUNG | GUTER ZUSTAND | SCHLECHT ZUSTAND | NICHT VERFÜGBARER STAND | KATALOG 2011 | NICHT KATALOGISIERT IM 2011 | ICH L' HABEN SIE IN DER SAMMLUNG | ICH L' HABEN SIE BEREITS IN DER SAMMLUNG | ICH LASSE ES SICH VERDOPPELN |  | 分類 | 評価 | よい状態 | ひどく国家 | 利用できる国家非 | カタログ2011年 | 2011年に分類されなくて | 私にコレクションのそれがない | 私にコレクションで既にそれがある | 私はそれを倍増してもらう |  | 编目 | 估价 | 好状态 | 坏状态 | 非可利用的状态 | 编目2011年 | 没编目在2011年 | 我没有它在汇集 | 我已经有它在汇集 | 我安排它加倍 |
| 
|  |  | A | Placa atirantada | E | Lletra del dret | B | Placa morrió | F | Lletra a l’ inrevés | C | Placa commemorativa | G | Lletra gran | D | Placa amb forat central | H | Lletra petita | E | Placa entallada | I | Dibuix gran | G | Placa gravada | J | Dibuix petit | J | Placa jeroboam – 33 mm- | K | Dibuix a dalt | M | Placa mida mitjana -28 mm- | L | Dibuix a baix | N | Placa nabuconodosor -40 mm- | M | Color daurat | P | Placa de plàstic. | N | Color platejat | Q | Placa de quart -26 mm- | O | Color metall | R | Placa retallada | P | Color pintat | S | Placa estampada | Q | Dibuix amb lletres | T | Placa amb trepats | R | Dibuix sense lletres | W | Placa de prova | S | Lletres al faldó | X | Placa genèrica | T | Sense lletres al faldó | Y | Placa commemorativa i genèrica | U | Dibuix traç fi | | | V | Dibuix traç gruixut | A | Lletra fina | W | Dibuix detallat | B | Lletra gruixuda | X | Dibuix sense detall | C | Color clar | Y | Color gris o blanc | D | Color fosc | Z | Color plata |
| A | Placa atirantada | E | Letra del derecho | B | Placa bozal | F | Letra del revés | C | Placa conmemorativa | G | Letra grande | D | Placa con agujero central | H | Lletra pequeña | E | Placa entallada | I | Dibujo grande | G | Placa grabada | J | Dibujo pequeño | J | Placa jeroboam -33 mm- | K | Dibujo en zona superior | M | Placa mediana -28 mm- | L | Dibujo en zona inferior | N | Placa nabuconodosor -40 mm- | M | Color dorado | P | Placa de plástico | N | Color plateado | Q | Placa de cuarto -26 mm- | O | Color metal | R | Placa recortada | P | Color pintado | S | Placa estampada | Q | Dibujo con letras | T | Placa con agujeros laterales | R | Dibujo sin letras | W | Placa de prueba | S | Letras en el faldón | X | Placa genérica | T | Sin letras en el faldón | Y | Placa conmemorativa y genérica | U | Dibujo de trazo fino | | | V | Dibujo de trazo grueso | A | Letra fina | W | Dibujo detallado | B | Letra gruesa | X | Dibujo sin detalle | C | Color claro | Y | Color gris o blanco | D | Color oscuro | Z | Color plata |
| A | Strapped bottle cap | E | Letters left to right | B | Muzzle bottle cap | F | Lettering reversed | C | Commemorative | G | Large letters | D | Cap with central hole | H | Small letters | E | Notched bottle cap | I | Large sketch | G | Bas - relief profile | J | Small sketch | J | Jeroboam -33 mm- | K | Raised sketch | M | Medium bottle cap -28 mm- | L | Lowered sketch | N | Nebuchadnezzar -40 mm- | M | Colour - gold | P | Plastic bottle cap | N | Colour - silver | Q | Quart bottle cap -26 mm- | O | Colour - metal | R | Trimmed bottle cap | P | Printed in colour | S | Raised Profile | Q | Drawing with letters | T | Perforated bottle cap | R | Drawing without letters | W | Test bottle cap | S | Skirt plain | X | Generic bottle cap | T | Skirt printed | Y | Commemorative and Generic | U | Fine sketch | | | V | Bold sketch | A | Fine print | W | Elaborate sketch | B | Bold print | X | Plain sketch | C | Colour clear | Y | Grey or white colour | D | Colour dark | Z | Silver colour |
|  |  |  | A | Plaque avec tendeur | E | Ecriture normale | B | Plaque avec muselet | F | Ecriture inversée | C | Plaque commémorative | G | Grandes lettres | D | Plaque avec trou central | H | Petites lettres | E | Plaque à encoches mécaniques | I | Grand dessin | G | Plaque estampée en creux | J | Petit dessin | J | Plaque de “Jeroboam” -33 mm- | K | Dessin en bas | M | Plaque de format moyen -28 mm- | L | Dessin en haut | N | P. de “Nabuchodonosor” -40 mm- | M | Couleur Or | P | Plaque en plastique | N | Couleur Argent | Q | Plaque de “Quart” -26 mm- | O | Couleur Métal | R | Plaq. à encoches manuelles | P | Couleur peinte | S | Plaque estampée | Q | Dessin avec lettres | T | Plaque à lacets | R | Dessin sans lettres | W | Plaque “essai” | S | Ecriture sur contour | X | Plaque générique | T | Sans écriture sur contour | Y | Plaq. Commémorative/générique | U | Dessin fin | | | V | Dessin épais | A | Ecriture fine | W | Dessin détaillé | B | Ecriture épaisse | X | Dessin sans détails | C | Couleur claire | Y | Couleur grise ou blanche | D | Couleur foncée | Z | Couleur Argent |
| A | Fascia centrale senza intagli | E | Scritta normale (da sx a dx) | B | A museruola senza intagli | F | Scritta rovescia (da dx a sx) | C | Commemorativa | G | Scritta alta | D | Foro centrale | H | Scritta bassa | E | Intagliata | I | Disegno grande | G | Incisa | J | Disegno piccolo | J | Jéroboam -33 mm- | K | Disegno in alto | M | Intermedia -28 mm- | L | Disegno in basso | N | Nabuchodonosor -40 mm- | M | Colore dorato | P | Plastica | N | Colore argentato | Q | Piccola (1/4) -26 mm- | O | Colore acciaio | R | Ritagliata a mano | P | Verniciata | S | In rilievo | Q | Disegno con scritta | T | Perforata interno bordo | R | Disegno senza scritta | W | Di prova | S | Scritta sul bordo | X | Anonima | T | Bordo senza scritta | Y | Commemorativa anonima | U | Disegno con tratto fine | | | V | Disegno con tratto spesso | A | Scritta fine | W | Disegno dettagliato | B | Scritta spessa | X | Disegno poco dettagliato | C | Colore chiaro | Y | Colore grigio o bianco | D | Colore scuro | Z | Disegno argentato |
| A | Umringter Sektdeckel | E | Schrift v.links nach rechts | B | Muzzle bottle cap | F | Spiegelverkehrt | C | Gedenk - Sektdeckel | G | Grosse Buchstaben | D | Sektdeckel mit Loch i.d. Mitte | H | kleine Buchstaben | E | Eingekerbter Sektdeckel | I | Großes Bild ( Logo ) | G | Flachrelief - Profil | J | kleine Bild ( Logo ) | J | Jeroboam -33 mm- | K | Erhaben/überhöhtes Bild | M | Medium Sektdeckel -28 mm- | L | Gesenkt, flaches Bild | N | Nabuchodonosor -40 mm- | M | Goldfarben | P | Plastic Sektdeckel | N | Silberfarben | Q | Quart Sektdeckel -26 mm- | O | Métalfarben | R | Getrimmter Sektdeckel | P | Farbig | S | Stärkere Profilierung | Q | Bild mit Buchstaben | T | Perforierter Sektdeckel | R | Bild ohne Buchstaben | W | Test Sektdeckel | S | Einfassung glatt | X | Generika - Sektdeckel | T | Einfassung bedruckt | Y | Gedenk – und Generika | U | Feine Skizze/Entwurf | | | V | Fett gedrucktes Bild | A | Dünne (normale) Schrift | W | Kunstvoll, Detailliert Bild | B | Fettgedruckte Schrift | X | Plain sketch / Ebene | C | Farbe hell - klar | Y | Graue oder weiße Farbe | D | Farbe dunkel | Z | Silberfarben |
| 


| | ABATE PIERRE | | AR AP 01 | | | | ARGENTINA |
| | ALTAVISTA | | AR AL 01 C | | | | ARGENTINA |
| | ALTAVISTA | | AR AL 02 D | | | | ARGENTINA |
| | ALTAVISTA | | AR AL 03 | | | | ARGENTINA |
| | ALTAVISTA | | AR AL 04 | | | | ARGENTINA |
| | BIANCHI, V. | | AR BN 01 | | | | ARGENTINA |
| | BIANCHI, V. | | AR BN 02 | | | | ARGENTINA |
| | B. AGRESTIS | | AR BG 01 | | | | ARGENTINA |
| | | B. CICCHITTI | | AR BC 01 | | | | ARGENTINA |
| | B. CICCHITTI | | AR BC 02 | | | | ARGENTINA |
| | B. fin del m. | | AR BF 01 | | | | ARGENTINA |
| | B. fin del m. | | AR BF 02 | | | | ARGENTINA |
| | ESCORIHUELA | | AR BE 01 | | | | ARGENTINA |
| | ESCORIHUELA | | AR BE 02 | | | | ARGENTINA |
| | B. EXTREME | | AR BX 01 A | | | | ARGENTINA |
| | B. EXTREME | | AR BX 08 B | | | | ARGENTINA |
| | | B. EXTREME | | AR BX 02 | | | | ARGENTINA |
| | B. EXTREME | | AR BX 03 | | | | ARGENTINA |
| | B. EXTREME | | AR BX 04 | | | | ARGENTINA |
| | B. EXTREME | | AR BX 05 | | | | ARGENTINA |
| | B. EXTREME | | AR BX 06 Q | | | | ARGENTINA |
| | B. EXTREME | | AR BX 07 R | | | | ARGENTINA |
| | BODEGA NQN | | AR BQ 01 | | | | ARGENTINA |
| | B. LA RURAL | | AR BU 01 | | | | ARGENTINA |
| | | B. LA RURAL | | AR BU 02 | | | | ARGENTINA |
| | B. LA RURAL | | AR BU 03 | | | | ARGENTINA |
| | B. LA RURAL | | AR BU 04 E A | | | | ARGENTINA |
| | B. LA RURAL | | AR BU 05 E B | | | | ARGENTINA |
| | B. LOPEZ | | AR BL 04 | | | | ARGENTINA |
| | B. LOPEZ | | AR BL 01 | | | | ARGENTINA |
| | B. LOPEZ | | AR BL 02 | | | | ARGENTINA |
| | B. LOPEZ | | AR BL 03 | | | | ARGENTINA |
| | | B. QUIROS | | AR BO 01 | | | | ARGENTINA |
| | B. ROBINO | | AR BR 01 A | | | | ARGENTINA |
| | B. ROBINO | | AR BR 02 B | | | | ARGENTINA |
| | B. ROBINO | | AR BR 03 | | | | ARGENTINA |
| | B. ROBINO | | AR BR 07 G | | | | ARGENTINA |
| | B. ROBINO | | AR BR 04 G | | | | ARGENTINA |
| | B. ROBINO | | AR BR 05 H | | | | ARGENTINA |
| | B. ROBINO | | AR BR 06 H | | | | ARGENTINA |
| | | B. TRAPICHE | | AR BT 01 S | | | | ARGENTINA |
| | B. TRAPICHE | | AR BT 02 | | | | ARGENTINA |
| | B. TRAPICHE | | AR BT 03 | | | | ARGENTINA |
| | BIOSCA, L. | | AR BS 01 | | | | ARGENTINA |
| | BIOSCA, L. | | AR BS 04 | | | | ARGENTINA |
| | BIOSCA, L. | | AR BS 03 | | | | ARGENTINA |
| | BIOSCA, L. | | AR BS 05 | | | | ARGENTINA |
| | BIOSCA, L. | | AR BS 06 O | | | | ARGENTINA |
| | | BIOSCA, L. | | AR BS 07 P | | | | ARGENTINA |
| | | | CANCILLER | | AR CN 01 | | | | ARGENTINA |
| | CANCILLER | | AR CN 02 | | | | ARGENTINA |
| | CANCILLER | | AR CN 03 | | | | ARGENTINA |
| | CANCILLER | | AR CN 04 | | | | ARGENTINA |
| | CANODILLO | | AR CD 01 | | | | ARGENTINA |
| | | CANODILLO | | AR CD 02 | | | | ARGENTINA |
| | CANODILLO | | AR CD 03 | | | | ARGENTINA |
| | CANODILLO | | AR CD 04 | | | | ARGENTINA |
| | CATENA Z. | | AR CZ 01 F | | | | ARGENTINA |
| | CATENA Z. | | AR CZ 04 E | | | | ARGENTINA |
| | CATENA Z. | | AR CZ 02 | | | | ARGENTINA |
| | CATENA Z. | | AR CZ 06 | | | | ARGENTINA |
| | CATENA Z. | | AR CZ 03 | | | | ARGENTINA |
| | | CATENA Z. | | AR CZ 05 | | | | ARGENTINA |
| | CAVAS REYTER | | AR CR 01 | | | | ARGENTINA |
| | C. MENDOZA | | AR CM 01 X | | | | ARGENTINA |
| | | | | | | | | | | CHANDON | | AR CH 09 C | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 10 D | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 12 M | | | | ARGENTINA |
| | | CHANDON | | AR CH 13 N | | | | ARGENTINA |
| | | | | | | | CHANDON D. | | AR CH 43 C | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 42 D | | | | ARGENTINA |
| | | | CHANDON | | AR CH 41 | | | | ARGENTINA |
| | | | | | | CHANDON | | AR CH 26 K | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 27 L | | | | ARGENTINA |
| | | | | | | COSTAS, C. | | AR CH 01 A | | | | ARGENTINA |
| | COSTAS, C. | | AR CC 02 B | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 01 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 02 | | | | ARGENTINA |
| | | DE ALVEAR, F. | | AR DL 03 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 04 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 05 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 06 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 07 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 08 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 09 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 10 | | | | ARGENTINA |
| | | DE ALVEAR, F. | | AR DL 11 C | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 16 D | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 12 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 13 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 14 | | | | ARGENTINA |
| | DE ALVEAR, F. | | AR DL 15 | | | | ARGENTINA |
| | D. sAINT REMY | | AR DR 01 | | | | ARGENTINA |
| | ESTANCIa m. | | AR EM 01 | | | | ARGENTINA |
| | | f. zuccardi | | AR FZ 01 | | | | ARGENTINA |
| | f. zuccardi | | AR FZ 02 J | | | | ARGENTINA |
| | f. zuccardi | | AR FZ 03 I | | | | ARGENTINA |
| | f. zuccardi | | AR FZ 04 | | | | ARGENTINA |
| | f. zuccardi | | AR FZ 05 E | | | | ARGENTINA |
| | f. zuccardi | | AR FZ 06 | | | | ARGENTINA |
| | freixenet ar. | | AR FR 01 | | | | ARGENTINA |
| | | | g. blason | | AR GB 01 | | | | ARGENTINA |
| | g. blason | | AR GB 01 | | | | ARGENTINA |
| | g. blason | | AR GB 03 | | | | ARGENTINA |
| | | MERCIER, H. | | AR MR 01 | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 02 | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 03 | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 04 J | | | | ARGENTINA |
| | | MERCIER, H. | | AR MR 05 J | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 06 I | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 10 I | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 07 | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 08 | | | | ARGENTINA |
| | MERCIER, H. | | AR MR 09 | | | | ARGENTINA |
| | M. ROUGE | | AR ML 01 | | | | ARGENTINA |
| | MUMM, G. H. | | AR MM 01 | | | | ARGENTINA |
| | | MUMM, G. H. | | AR MM 04 | | | | ARGENTINA |
| | MUMM, G. H. | | AR MM 02 C | | | | ARGENTINA |
| | MUMM, G. H. | | AR MM 03 D | | | | ARGENTINA |
| | MUMM, G. H. | | AR MM 05 | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 01 | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 02 | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 03 | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 04 H | | | | ARGENTINA |
| | | N. CORREAS | | AR NC 05 G | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 06 | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 07 | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 12 | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 10 M | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 11 N | | | | ARGENTINA |
| | N. CORREAS | | AR NC 13 | | | | ARGENTINA |
| | N. SENETIER | | AR NS 01 | | | | ARGENTINA |
| | | N. SENETIER | | AR NS 02 | | | | ARGENTINA |
| | N. SENETIER | | AR NS 03 E | | | | ARGENTINA |
| | | PETER'S H. | | AR PT 01 E | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 01 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 02 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 03 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 04 | | | | ARGENTINA |
| | | PROVIAR S.A. | | AR PR 05 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 06 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 08 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 09 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 10 | | | | ARGENTINA |
| | PROVIAR S.A. | | AR PR 07 | | | | ARGENTINA |
| | REGINATO | | AR RG 01 | | | | ARGENTINA |
| | R. BOHER | | AR RB 01 J | | | | ARGENTINA |
| | | R. BOHER | | AR RB 02 I | | | | ARGENTINA |
| | B. SAN TELMO | | AR ST 01 | | | | ARGENTINA |
| | SANTA ANA | | AR SA 03 | | | | ARGENTINA |
| | SANTA ANA | | AR SA 01 D | | | | ARGENTINA |
| | SANTA ANA | | AR SA 02 C | | | | ARGENTINA |
| | SEAGRAM | | AR SG 01 J | | | | ARGENTINA |
| | SEAGRAM | | AR SG 02 I | | | | ARGENTINA |
| | SEPTIMA C. | | AR SC 01 | | | | ARGENTINA |
| | | | TOSO, P. | | AR TS 01 | | | | ARGENTINA |
| | TOSO, P. | | AR TS 02 | | | | ARGENTINA |
| | TOSO, P. | | AR TS 03 | | | | ARGENTINA |
| | TOSO, P. | | AR TS 04 | | | | ARGENTINA |
| | TOSO, P. | | AR TS 05 | | | | ARGENTINA |
| | TOSO, P. | | AR TS 06 | | | | ARGENTINA |
| | TOSO, P. | | AR TS 07 O | | | | ARGENTINA |
| | | TOSO, P. | | AR TS 08 P | | | | ARGENTINA |
| | TRIVENTO | | AR TR 01 | | | | ARGENTINA |
| | TRIVENTO | | AR TR 02 | | | | ARGENTINA |
| | TRIVENTO | | AR TR 03 |  | | | ARGENTINA |
| | VILLE NEUVE | | AR VN 01 | | | | ARGENTINA |
| | VILLE NEUVE | | AR VN 02 | | | | ARGENTINA |
| | VILLE NEUVE | | AR VN 03 | | | | ARGENTINA |
| | VINITERRA | | AR VT 01 | | | | ARGENTINA |
| | | VINITERRA | | AR VT 02 | | | | ARGENTINA |
| | VINITERRA | | AR VT 03 | | | | ARGENTINA |
| | VINITERRA | | AR VT 04 H | | | | ARGENTINA |
| | VINITERRA | | AR VT 05 | | | | ARGENTINA |
| | VINITERRA | | AR VT 06 G | | | | ARGENTINA |
| | | | 
| | CHANDON | | AR CH 11 M | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 22 M | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 23 M | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 24 M | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 25 M | | | | ARGENTINA |
| | CHANDON | | AR CH 28 M | | | | ARGENTINA |
| | | 





 javier@javier.cat PORTADA |